Miljøer
Miljøer
Rapporter er tilgjengelig i tre ulike miljøer hos Statens vegvesen:
API
| Miljø | Formål | Swagger-URL |
|---|---|---|
| UTV | Utvikling | https://nvdbrapportapi.utv.atlas.vegvesen.no/swagger-ui/#/ |
| ATM | Akseptansetesting | https://nvdbrapportapi.test.atlas.vegvesen.no/swagger-ui/#/ |
| PROD | Produksjon | https://nvdbrapportapi.atlas.vegvesen.no/swagger-ui/#/ |
Veglister
| Miljø | Formål | Basis-URL |
|---|---|---|
| UTV | Utvikling | https://nvdb-veglister.utv.atlas.vegvesen.no/ |
| ATM | Akseptansetesting | https://nvdb-veglister.test.atlas.vegvesen.no/ |
| PROD | Produksjon | https://nvdb-veglister.atlas.vegvesen.no/ |
Driftskontrakter
| Miljø | Formål | Basis-URL |
|---|---|---|
| UTV | Utvikling | https://nvdb-vegnett-og-objektdata.utv.atlas.vegvesen.no/ |
| ATM | Akseptansetesting | https://nvdb-vegnett-og-objektdata.test.atlas.vegvesen.no/ |
| PROD | Produksjon | https://nvdb-vegnett-og-objektdata.atlas.vegvesen.no/ |
KOSTRA
| Miljø | Formål | Basis-URL |
|---|---|---|
| UTV | Utvikling | https://nvdb-kostra.utv.atlas.vegvesen.no/ |
| ATM | Akseptansetesting | https://nvdb-kostra.test.atlas.vegvesen.no/ |
| PROD | Produksjon | https://nvdb-kostra.atlas.vegvesen.no/ |